Semua pelantar pemisahan hidraulik sesuai untuk penggerudian perkusi berputar dan berputar, terutamanya digunakan untuk menggerudi lubang -lubang penerokaan geologi, lubang -lubang pencegahan ledakan, lubang saliran gas, lubang pengesan air dan bolting sokongan bortor dalam lombong arang batu.
● Ciri -ciri struktur
Terdapat tiga komponen rig penggerudian: unit gerudi, stesen pam dan panel kawalan. Latihan menggunakan motor elektrik untuk menggerakkan hidraulik pada mesin. Reka bentuk mudah dibongkar, ringan dan padat menjadikannya mudah untuk mengangkut dan ditubuhkan untuk ruang dan lokasi di mana mobiliti dan masa persediaan cepat adalah penting. Pemutar adalah struktur lubang melalui. Panjang batang tidak terhad oleh dimensi struktur rig. Rig ini menyediakan pemunggahan tangan bebas alat penggerudian, operasi hubungan antara gunting, pemegang dan silinder minyak, serta pemutar dan pemegangnya.
Rig mempunyai peraturan kelajuan stepless, pelbagai kelajuan putaran dan tork, mudah dan mudah untuk beroperasi, mengurangkan keletihan pengendali dan meningkatkan kecekapan. Operasi berpusat di panel kawalan boleh menyimpan pengendali jauh dari orifis penggerudian, menyediakan keadaan kerja yang selamat.
MODEL | Kedalaman penggerudian/m | Diameter lubang akhir/mm | Diameter paip gerudi/mm | Penggerudian sudut | Putar kelajuan/r/min | Maks. tork/nm | Keupayaan bertukar /kn | Tarik kapasiti/kn | Kuasa /kw | Kualiti mesin/kg | Kualiti tuan rumah/kg | Demensi tuan rumah/m |
ZDY400 | 75 | 75 | 42 | 0 ~ ± 30 | 10 ~ 140 | 400 | 19 | 22 | 7.5 | 535 | 230 | 1.7*0.6*1.2 |
ZDY540 | 75 | 75 | 42 | 0 ~ ± 90 | 10 ~ 70/10 ~ 150 | 540/270 | 12 | 18 | 7.5 | 650 | 320 | 1.35*0.61*0.85 |
ZDY650 | 100/150 | 75 | 50/42 | 0 ~ ± 90 | 10 ~ 110/10 ~ 230 | 650/320 | 25 | 36 | 15 | 950 | 510 | 1.85*0.62*1.4 |
ZDY850S | 120 | 75 | 50 | 0 ± 90 | 150 | 850 | 52 | 36 | 22 | 1020 | / | 2.17*1.1*1.28 |
ZDY600SG | 150/200 | 75 | 71/50 | 0 ~ ± 90 | 160 ~ 540 | 600 | 36 | 52 | 22 | 1300 | 690 | 1.85*0.71*1.40 |
ZDY750G | 200/300 | 60 ~ 75 | 71/50/42 | 0 ~ ± 90 | 185 ~ 650 | 750 | 38 | 38 | 30 | 2050 | 1180 | 2.5*0.8*1.62 |
ZDY900SG | 250/350 | 75/60 | 71/50 | 0 ~ ± 90 | 185 ~ 650 | 900 | 46 | 46 | 37 | 2100 | 1180 | 2.5*0.8*1.56 |
ZDY1000G | 400/500 | 79 | 71/73 | -90 ~ 30 | 270 ~ 1000 | 1000 ~ 220 | 85 | 85 | 55 | 2275 | 1280 | 2.57*0.82*1.64 |
ZDY1200S | 200 | 75 | 42/50 | 0 ~ ± 90 | 80 ~ 280 | 1200 | 36 | 52 | 22 | 1360 | 750 | 1.85*0.71*1.46 |
ZDY1500T | 250 | 94 | 63.5 | 0 ~ ± 90 | 85 ~ 300 | 1500 | 38 | 38 | 30 | 1970 | 1250 | 2.5*0.8*1.62 |
ZDY1900ST | 300 | 94 | 63.5 | 0 ~ ± 90 | 85 ~ 300 | 1900 | 46 | 46 | 37 | 2170 | 1250 | 2.5*0.8*1.62 |
ZDY1500 | 250/70 | 94/200 | 63.5/73 | 0 ~ ± 90 | 85 ~ 300 | 1500 | 91 | 63 | 30 | 1840 | 1120 | 2.3*1.1*1.56 |
ZDY1900S | 350/100 | 94/200 | 63.5/73 | 0 ~ ± 90 | 85 ~ 300 | 1900 | 112 | 77 | 37 | 2040 | 1120 | 2.3*1.1*1.65 |
ZDY4000S | 350/200 | 150 ~ 200/120 | 73/(73/110) | 0 ~ ± 45 | 5 ~ 280 | 4000 | 150 | 150 | 55 | 2540 | 1500 | 2.38*1.3*1.52 |
ZDY6000S | 600 | 150 ~ 200 | 89/73 | 0 ~ ± 10 | 60 ~ 210 | 6000 | 230 | 230 | 75 | 5400 | 3800 | 2.78*1.43*1.9 |
ZDY8000S | 800 | 150 ~ 200 | 89 | 0 ~ ± 10 | 45 ~ 160 | 8000 | 190 | 250 | 90 | 5640 | 3950 | 2.66*1.4*1.92 |
ZDY10000S | 1000 | 150 ~ 200 | 89 | 0 ~ ± 10 | 35 ~ 130 | 10000 | 190 | 250 | 90 | 5640 | 3950 | 2.66*1.4*1.92 |
Tag Panas: Pembahagian Rig, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Borong, Senarai Harga, Beli, Dijual,