Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
1. Pengenalan
Siri pelantar penggerudian ini mempunyai pelbagai kelajuan dan tork yang agak besar, yang dapat memenuhi keperluan lubang penggerudian untuk pelbagai tujuan dalam lombong arang batu, seperti lubang saliran gas, lubang suntikan air, dan lubang kejuruteraan lain. Ia juga boleh digunakan untuk pembinaan kejuruteraan permukaan. Ia digunakan terutamanya untuk penggerudian kerucut diameter besar dan juga sesuai untuk penggerudian karbida besar diameter dan kesan penggerudian berputar.
2. Parameter Teknikal
Model | ZDY1200S | ZDY1900S | ZDY3200S | ZDY4000S |
Kedalaman penggerudian rujukan m | 200 | 350/100 | 350/100 | 350/200 |
Diameter lubang akhir mm | 75 | 94/200 | 150/200 | 150/200 |
Diameter paip gerudi mm | 42/50 | 63.5/73 | 63.5/73 | 73/110 |
Sudut penggerudian ° | 0-90 | |||
Kelajuan putaran r/min | 80-280 | 85-300 | 50-175 | 50-280 |
NM Tork Rated | 1200 | 1900 | 3200 | 4000 |
Kapasiti makan Kn | 36 | 112 | 112 | 150 |
Menarik keupayaan Kn | 52 | 77 | 102/70 | 150 |
Motor Power KW | 22 | 37 | 37 | 55 |
Massa kg | 1360 | 2040 | 2100 | 2540 |
Keseluruhan dimensi mm | 1850 × 710 × 1460 | 2300 × 1100 × 1560 | 2570 × 820 × 1640 | 2430 × 820 × 1590 |
4. Gambar Rig Drilling
1. Pengenalan
Siri pelantar penggerudian ini mempunyai pelbagai kelajuan dan tork yang agak besar, yang dapat memenuhi keperluan lubang penggerudian untuk pelbagai tujuan dalam lombong arang batu, seperti lubang saliran gas, lubang suntikan air, dan lubang kejuruteraan lain. Ia juga boleh digunakan untuk pembinaan kejuruteraan permukaan. Ia digunakan terutamanya untuk penggerudian kerucut diameter besar dan juga sesuai untuk penggerudian karbida besar diameter dan kesan penggerudian berputar.
2. Parameter Teknikal
Model | ZDY1200S | ZDY1900S | ZDY3200S | ZDY4000S |
Kedalaman penggerudian rujukan m | 200 | 350/100 | 350/100 | 350/200 |
Diameter lubang akhir mm | 75 | 94/200 | 150/200 | 150/200 |
Diameter paip gerudi mm | 42/50 | 63.5/73 | 63.5/73 | 73/110 |
Sudut penggerudian ° | 0-90 | |||
Kelajuan putaran r/min | 80-280 | 85-300 | 50-175 | 50-280 |
NM Tork Rated | 1200 | 1900 | 3200 | 4000 |
Kapasiti makan Kn | 36 | 112 | 112 | 150 |
Menarik keupayaan Kn | 52 | 77 | 102/70 | 150 |
Motor Power KW | 22 | 37 | 37 | 55 |
Massa kg | 1360 | 2040 | 2100 | 2540 |
Keseluruhan dimensi mm | 1850 × 710 × 1460 | 2300 × 1100 × 1560 | 2570 × 820 × 1640 | 2430 × 820 × 1590 |
4. Gambar Rig Drilling